| 3D和值三分区 |
| 期 号 | 奖 号 | 余数三分区 | 顺序四分区 | 聪明五分区 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2008280 | 2 3 4 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| 2008279 | 8 9 6 | 2 | 3 | 2 | |||||||||
| 2008278 | 7 8 6 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| 2008277 | 5 6 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 2008276 | 8 9 1 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 2008275 | 0 2 0 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 2008274 | 9 2 2 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 2008273 | 4 0 9 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 2008272 | 8 1 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 2008271 | 8 1 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| 2008270 | 1 8 6 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| 2008269 | 9 8 0 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 2008268 | 7 6 8 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| 2008267 | 2 1 0 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2008266 | 3 0 9 | 0 | 1 | 0 | |||||||||
| 2008265 | 4 8 9 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| 2008264 | 2 6 8 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 2008263 | 7 0 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2008262 | 0 3 2 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 2008261 | 2 2 3 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
|
注:
|