| 3D二次和尾图 |
| 期 号 | 奖 号 | 二次和尾 | 二次差尾 | ||||||||
| 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | 0 | 2 | 4 | 6 | 8 | ||
| 2010203 | 4 8 5 | 4 | 8 | ||||||||
| 2010202 | 0 4 1 | 0 | 8 | ||||||||
| 2010201 | 7 0 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 2010200 | 4 9 3 | 2 | 2 | ||||||||
| 2010199 | 4 8 6 | 6 | 8 | ||||||||
| 2010198 | 3 1 2 | 2 | 4 | ||||||||
| 2010197 | 7 8 7 | 4 | 2 | ||||||||
| 2010196 | 9 4 8 | 2 | 0 | ||||||||
| 2010195 | 6 5 0 | 2 | 2 | ||||||||
| 2010194 | 2 7 7 | 2 | 0 | ||||||||
| 2010193 | 6 2 3 | 2 | 8 | ||||||||
| 2010192 | 1 6 8 | 0 | 4 | ||||||||
| 2010191 | 4 3 2 | 8 | 4 | ||||||||
| 2010190 | 9 3 5 | 4 | 2 | ||||||||
| 2010189 | 6 7 4 | 4 | 6 | ||||||||
| 2010188 | 2 4 7 | 6 | 0 | ||||||||
| 2010187 | 0 1 9 | 0 | 8 | ||||||||
| 2010186 | 7 0 1 | 6 | 4 | ||||||||
| 2010185 | 4 2 7 | 6 | 0 | ||||||||
| 2010184 | 8 3 7 | 6 | 0 | ||||||||
| 2010183 | 3 5 0 | 6 | 0 | ||||||||
| 2010182 | 2 6 6 | 8 | 8 | ||||||||
| 2010181 | 3 7 9 | 8 | 2 | ||||||||
| 2010180 | 5 2 6 | 6 | 8 | ||||||||
| 2010179 | 7 6 0 | 6 | 4 | ||||||||
| 2010178 | 1 7 6 | 8 | 2 | ||||||||
| 2010177 | 2 8 9 | 8 | 4 | ||||||||
| 2010176 | 0 0 1 | 2 | 2 | ||||||||
| 2010175 | 3 4 5 | 4 | 4 | ||||||||
| 2010174 | 7 5 6 | 6 | 4 | ||||||||
| 2010173 | 0 6 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 2010172 | 1 4 7 | 4 | 2 | ||||||||
| 2010171 | 1 1 9 | 2 | 6 | ||||||||
| 2010170 | 0 5 9 | 8 | 8 | ||||||||
| 2010169 | 8 6 1 | 0 | 4 | ||||||||
| 2010168 | 8 9 8 | 0 | 2 | ||||||||
| 2010167 | 5 2 8 | 0 | 2 | ||||||||
| 2010166 | 5 0 3 | 6 | 0 | ||||||||
| 2010165 | 0 5 7 | 4 | 4 | ||||||||
| 2010164 | 0 2 2 | 8 | 4 | ||||||||
| 2010163 | 8 2 0 | 0 | 6 | ||||||||
| 2010162 | 4 5 0 | 8 | 0 | ||||||||
| 2010161 | 3 1 0 | 8 | 6 | ||||||||
| 2010160 | 1 6 1 | 6 | 0 | ||||||||
| 2010159 | 0 5 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 2010158 | 3 3 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 2010157 | 8 5 2 | 0 | 2 | ||||||||
| 2010156 | 8 3 6 | 4 | 0 | ||||||||
| 2010155 | 2 8 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 2010154 | 2 0 7 | 8 | 4 | ||||||||
| 2010153 | 0 0 0 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010152 | 8 8 2 | 6 | 2 | ||||||||
| 2010151 | 3 0 4 | 4 | 8 | ||||||||
| 2010150 | 6 4 1 | 2 | 0 | ||||||||
| 2010149 | 6 3 7 | 2 | 8 | ||||||||
| 2010148 | 2 6 8 | 2 | 2 | ||||||||
| 2010147 | 1 0 6 | 4 | 2 | ||||||||
| 2010146 | 1 3 5 | 8 | 8 | ||||||||
| 2010145 | 6 6 7 | 8 | 2 | ||||||||
| 2010144 | 3 3 7 | 6 | 8 | ||||||||
| 2010143 | 7 7 6 | 0 | 2 | ||||||||
| 2010142 | 2 3 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 2010141 | 1 9 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 2010140 | 8 1 0 | 8 | 6 | ||||||||
| 2010139 | 1 5 6 | 4 | 0 | ||||||||
| 2010138 | 8 7 3 | 6 | 0 | ||||||||
| 2010137 | 9 5 4 | 6 | 0 | ||||||||
| 2010136 | 0 7 6 | 6 | 4 | ||||||||
| 2010135 | 6 3 4 | 6 | 6 | ||||||||
| 2010134 | 8 7 9 | 8 | 4 | ||||||||
| 2010133 | 0 8 6 | 8 | 6 | ||||||||
| 2010132 | 5 9 1 | 0 | 6 | ||||||||
| 2010131 | 7 6 1 | 8 | 2 | ||||||||
| 2010130 | 0 2 0 | 4 | 4 | ||||||||
| 2010129 | 9 2 9 | 0 | 4 | ||||||||
| 2010128 | 0 8 2 | 0 | 6 | ||||||||
| 2010127 | 0 7 7 | 8 | 4 | ||||||||
| 2010126 | 8 2 7 | 4 | 2 | ||||||||
| 2010125 | 0 1 9 | 0 | 8 | ||||||||
| 2010124 | 7 4 3 | 8 | 8 | ||||||||
| 2010123 | 2 3 5 | 0 | 6 | ||||||||
| 2010122 | 7 6 8 | 2 | 4 | ||||||||
| 2010121 | 0 5 6 | 2 | 2 | ||||||||
| 2010120 | 8 5 5 | 6 | 6 | ||||||||
| 2010119 | 9 4 1 | 8 | 6 | ||||||||
| 2010118 | 1 0 5 | 2 | 0 | ||||||||
| 2010117 | 7 4 9 | 0 | 0 | ||||||||
| 2010116 | 6 4 3 | 6 | 6 | ||||||||
| 2010115 | 9 3 8 | 0 | 2 | ||||||||
| 2010114 | 4 0 9 | 6 | 8 | ||||||||
| 2010113 | 4 1 4 | 8 | 6 | ||||||||
| 2010112 | 2 6 3 | 2 | 8 | ||||||||
| 2010111 | 1 8 5 | 8 | 4 | ||||||||
| 2010110 | 7 6 3 | 2 | 8 | ||||||||
| 2010109 | 0 2 7 | 8 | 4 | ||||||||
| 2010108 | 8 4 1 | 6 | 4 | ||||||||
| 2010107 | 2 3 2 | 4 | 2 | ||||||||
| 2010106 | 3 4 2 | 8 | 4 | ||||||||
| 2010105 | 1 9 0 | 0 | 8 | ||||||||
| 2010104 | 4 6 5 | 0 | 4 | ||||||||
|
注:
|