| 3D和值三分区 |
| 期 号 | 奖 号 | 余数三分区 | 顺序四分区 | 聪明五分区 | |||||||||
| 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | ||
| 2010203 | 4 8 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 2010202 | 0 4 1 | 2 | 0 | 2 | |||||||||
| 2010201 | 7 0 0 | 1 | 1 | 2 | |||||||||
| 2010200 | 4 9 3 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 2010199 | 4 8 6 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
| 2010198 | 3 1 2 | 0 | 0 | 2 | |||||||||
| 2010197 | 7 8 7 | 1 | 3 | 2 | |||||||||
| 2010196 | 9 4 8 | 0 | 3 | 2 | |||||||||
| 2010195 | 6 5 0 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 2010194 | 2 7 7 | 1 | 2 | 3 | |||||||||
| 2010193 | 6 2 3 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 2010192 | 1 6 8 | 0 | 2 | 3 | |||||||||
| 2010191 | 4 3 2 | 0 | 1 | 4 | |||||||||
| 2010190 | 9 3 5 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 2010189 | 6 7 4 | 2 | 2 | 1 | |||||||||
| 2010188 | 2 4 7 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 2010187 | 0 1 9 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 2010186 | 7 0 1 | 2 | 1 | 0 | |||||||||
| 2010185 | 4 2 7 | 1 | 1 | 4 | |||||||||
| 2010184 | 8 3 7 | 0 | 2 | 1 | |||||||||
|
注:
|